Введение в продукт
Инерциальная навигационная система серии GSINS016C является типичным серийным продуктом. Благодаря высокопроизводительным волоконно-оптическим гироскопам и акселерометрам, инерциальная навигационная система серии GSINS016C может удовлетворить потребности в автономной навигации в сложных условиях и интегрировать спутниковую, доплеровскую, одометрическую и другую информацию для достижения высокоточной комплексной навигации. Продукция серии широко используется в военной обороне, морской отрасли, аэрокосмической промышленности, системах автоматического управления, картографии и других областях.
GSINS016C — это инерциальная навигационная система средней точности с волоконно-оптическим креплением, обеспечивающая точность выравнивания курса лучше 0,1° (1σ) и чисто инерциальную навигационную точность лучше 2 нм/ч (CEP).
Технические характеристики
| Параметр | GSINS016C | |||
| Рассеивание мощности | ≤20W | |||
| Измерение | 110×110×100 мм | |||
| Масса | 1,6 кг | |||
| Входное напряжение | 18V~36V | |||
| Рабочая температура | -40℃~+60℃ | |||
| Механическая среда | ударять | Полусинусоидальный сигнал 20g, 11 мс | ||
| Вибрация | GJB150.16A-2009 | |||
| MTBF | ≥30000 ч | |||
| Внешний интерфейс | RS422; CAN; Сетевой порт; Интерфейс одометра | |||
| Производительность системы | ||||
| GSINS008C | ||||
| Расположение | Чистая инерция | ≤2 нм/10 мин, CEP | ||
| Спутниковая комбинация | ≤5 м, ЦЭП | |||
| комбинация DVL | ≤1%D,CEP | |||
| Курс | ≤1.0°,1σ | |||
| Поза | ≤0.2°,1σ | |||
| Время выравнивания | 5 мин | |||
| Производительность устройства | ||||
| GSINS008C | ||||
| Крепление на петлях | Стабильность при нулевом смещении | ≤0,1°/ч, 1σ | ||
| Повторяемость при нулевом смещении | ≤0,1°/ч, 1σ | |||
| Масштабный коэффициент | ≤100 ppm, 1σ | |||
| Случайное блуждание | ≤0,01 °/ √ч | |||
| Акселерометр | Повторяемость при нулевом смещении | ≤100 мкг, 1σ | ||
| Стабильность при нулевом смещении | ≤100 мкг, 1σ | |||
| Повторяемость масштабного коэффициента | ≤100 мкг, 1σ | |||
| Стабильность масштабного коэффициента | ≤100 мкг, 1σ | |||
Приложение